Compare
세 가지 접근 비교
| 기능 | 내러티브 트랙 | 실무 과제 트랙 | 워크숍 트랙 |
|---|---|---|---|
| 문서 초안 | 주 1회 리라이트 | 과제 루브릭 중심 | 팀 룰 카드 중심 |
| 면접 준비 | 6분 스크립트 | 제출물 컷 | 집단 크리틱 |
| 일정 밀도 | 4주 | 2주 | 1일 집중 |
| 추천 대상 | 이직 준비 미드 | 과제형 채용 다수 | 사내 전환 팀 |
추천: 과제 비중이 높다면 실무 과제 트랙, 조직 설득이 필요하면 워크숍 트랙을 우선 검토하세요.
상담 예약Compare
| 기능 | 내러티브 트랙 | 실무 과제 트랙 | 워크숍 트랙 |
|---|---|---|---|
| 문서 초안 | 주 1회 리라이트 | 과제 루브릭 중심 | 팀 룰 카드 중심 |
| 면접 준비 | 6분 스크립트 | 제출물 컷 | 집단 크리틱 |
| 일정 밀도 | 4주 | 2주 | 1일 집중 |
| 추천 대상 | 이직 준비 미드 | 과제형 채용 다수 | 사내 전환 팀 |
추천: 과제 비중이 높다면 실무 과제 트랙, 조직 설득이 필요하면 워크숍 트랙을 우선 검토하세요.
상담 예약